2019年6月の開校スケジュールのご案内
印がついている日が開校日です
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1○ | ||||||
2 運動遊び 10:00-11:00 (1000円) |
3○ | 4○ | 5 | 6 | 7○ | 8○ |
9 | 10○ | 11○ | 12 | 13 | 14○ | 15 |
16 | 17○ | 18○ | 19 | 20 | 21○ | 22○ |
23 | 24○ | 25○ | 26 | 27 | 28○ | 29○ |
30 |
印がついている日が開校日です
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1○ | ||||||
2 運動遊び 10:00-11:00 (1000円) |
3○ | 4○ | 5 | 6 | 7○ | 8○ |
9 | 10○ | 11○ | 12 | 13 | 14○ | 15 |
16 | 17○ | 18○ | 19 | 20 | 21○ | 22○ |
23 | 24○ | 25○ | 26 | 27 | 28○ | 29○ |
30 |